Marca: Genérico

Zkl - Rodamiento Axial de Bolas - Desde 51100 Hasta 51315

Sin reseñas
Product Image
REF: #ZKLAXIAL
Precio: 0 , 00 (Impuestos incluidos)
Inventario: En stock
Stock Icon 100 unidades disponibles
Detalles de producto

 

Referencia Eje
en mm
Dimensiones en mm Peso en
(kg)
D d b d1
51100 10 24 10 9 11 0.02
51101 12 26 12 9 13 0,022
51102 15 28 15 9 16 0,024
51103 17 30 17 9 18 0,026
51104 20 35 20 10 21 0,039
51105 25 42 25 11 26 0.06
51106 30 47 30 11 32 0,068
51107 35 52 35 12 37 0.08
51108 40 60 40 13 42 0.12
51109 45 65 45 14 47 0.15
51110 50 70 50 14 52 0.16
51111 55 78 55 16 57 0.24
51112 60 85 60 17 62 0.3
51113 65 90 65 18 67 0.33
51114 70 95 70 18 72 0.35
51115 75 100 75 19 77 0.4
51200 10 26 10 11 12 0.03
51201 12 28 12 11 14 0,034
51202 15 32 15 12 17 0,054
51203 17 35 17 12 19 0,053
51204 20 40 20 14 22 0,083
51205 25 47 25 15 27 0.11
51206 30 52 30 16 32 0.13
51207 35 62 35 18 37 0.22
51208 40 68 40 19 42 0.27
51209 45 73 45 20 47 0.32
51210 50 78 50 22 52 0.37
51211 55 90 55 25 57 0.59
51212 60 95 60 26 62 0.65
51213 65 100 65 27 67 0.78
51214 70 105 70 27 72 0.79
51215 75 110 75 27 77 0.83
51305 25 52 25 18 27 0.12
51306 30 60 30 21 32 0.26
51307 35 68 35 24 37 0.39
51308 40 78 40 26 42 0.53
51309 45 85 45 28 47 0.66
51310 50 95 50 31 52 0.94
51311 55 105 55 35 57 1.3
51312 60 110 60 35 62 1.35
51313 65 115 65 36 67 1.5
51314 70 125 70 40 72 2
51315 75 135 75 44 77 2.6
Inicio
Inicio
Mi cuenta
Mi cuenta
Buscar
Buscar
Pedido
0.00 
ZKL – RODAMIENTO AXIAL DE BOLAS – DESDE 51100 HASTA 51315
Select options

x